Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой стала одной из площадок для проведения Международной просветительской акции «Литературный диктант», организованной Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой в партнерстве с Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
В нашей библиотеке в мероприятии приняли участие 40 человек в возрасте от 16 до 50 лет. Им было предоставлены 60 минут, чтобы ответить на 20 вопросов по русской литературе разной степени сложности — с вариантами ответов и без них. Максимально набранный балл – 45, минимальный –10.
| Индивидуальный номер участника | Ваш успех (в баллах) |
| №2 | 10 баллов |
| №3 | 20 баллов |
| №13 | 25 баллов |
| №16 | 20 баллов |
| №19 | 15 баллов |
| №23 | 25 баллов |
| №30 | 15 баллов |
| №33 | 25 баллов |
| №34 | 40 баллов |
| №41 | 35 баллов |
| №42 | 30 баллов |
| №43 | 40 баллов |
| №45 | 15 баллов |
| №46 | 35 баллов |
| №48 | 20 баллов |
| №50 | 15 баллов |
| №51 | 20 баллов |
| №53 | 30 баллов |
| №54 | 40 баллов |
| №55 | 15 баллов |
| №56 | 15 баллов |
| №58 | 25 баллов |
| №59 | 15 баллов |
| №61 | 25 баллов |
| №62 | 10 баллов |
| №63 | 10 баллов |
| №69 | 25 баллов |
| №70 | 20 баллов |
| №72 | 15 баллов |
| №74 | 25 баллов |
| №75 | 25 баллов |
| №76 | 45 баллов |
| №77 | 20 баллов |
| №99 | 30 баллов |
Благодарим всех, кто проявил интерес, нашел время и возможность прийти на этот увлекательный диктант!